Données de type NOAA pour la station météo "Tout le temps laniaque"


Cette page est actualisée toutes les 5 minutes.
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Données journalières d'octobre 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vent
moyen
Rafales
maxi
Secteur
Dominant
Soleil Energie
solaire
Index UV Max
114.2 °C à 23:5523.0 °C à 16:1518.6 °C0.5 km/h17.7 km/hSS0.4 mm7h 55mn3.20 kWh/m²3.7 à 13:20
210.8 °C à 07:0022.3 °C à 16:4015.7 °C0.3 km/h17.7 km/hNN0.0 mm9h 55mn 3.26 kWh/m²3.6 à 13:05
39.7 °C à 08:0022.6 °C à 15:0515.9 °C0.7 km/h17.7 km/hNN0.0 mm7h 25mn3.06 kWh/m²3.4 à 13:15
413.5 °C à 07:5524.3 °C à 16:4018.0 °C0.9 km/h19.3 km/hNN0.0 mm7h 40mn2.81 kWh/m²3.3 à 13:40
511.7 °C à 08:1524.8 °C à 14:4517.4 °C0.1 km/h14.5 km/hNN0.0 mm9h 25mn3.38 kWh/m²3.5 à 13:15
69.6 °C à 08:2025.3 °C à 15:2516.7 °C0.1 km/h12.9 km/hNNENNE0.0 mm9h 20mn3.11 kWh/m²3.6 à 13:35
712.8 °C à 06:2519.2 °C à 16:1515.7 °C0.4 km/h16.1 km/hSSESSE0.0 mm2h 20mn1.07 kWh/m²1.6 à 13:00
88.2 °C à 23:5516.8 °C à 14:5512.7 °C5.6 km/h37.0 km/hNONO0.0 mm6h 50mn2.75 kWh/m²3.0 à 13:00
97.2 °C à 02:2015.8 °C à 22:5511.9 °C5.6 km/h33.8 km/hSS0.0 mm0h 30mn0.74 kWh/m²2.0 à 12:55
1011.1 °C à 07:5518.7 °C à 14:3514.6 °C2.2 km/h32.2 km/hOSOOSO0.0 mm5h 55mn2.49 kWh/m²3.0 à 12:55
1110.8 °C à 23:5016.9 °C à 15:1013.7 °C0.9 km/h20.9 km/hSS0.0 mm3h 25mn1.36 kWh/m²2.4 à 13:10
127.9 °C à 05:4520.4 °C à 15:4514.4 °C2.4 km/h27.4 km/hSSESSE0.0 mm8h 05mn2.75 kWh/m²3.2 à 13:10
1314.7 °C à 23:5524.7 °C à 15:5019.0 °C1.9 km/h25.7 km/hSS0.2 mm4h 10mn1.75 kWh/m²3.1 à 12:15
149.9 °C à 08:1020.9 °C à 16:0014.5 °C0.2 km/h14.5 km/hSSESSE0.0 mm6h 55mn2.39 kWh/m²2.7 à 12:40
1510.7 °C à 04:4023.9 °C à 15:0516.9 °C0.7 km/h16.1 km/hSSESSE0.0 mm6h 45mn2.40 kWh/m²2.6 à 12:00
1612.2 °C à 23:4022.8 °C à 15:0016.3 °C1.7 km/h29.0 km/hSSESSE0.4 mm4h 40mn1.86 kWh/m²2.6 à 12:45
178.4 °C à 08:0015.6 °C à 15:3511.5 °C5.5 km/h38.6 km/hNNONNO0.0 mm6h 35mn2.36 kWh/m²2.4 à 13:20
184.9 °C à 08:2510.7 °C à 17:357.9 °C1.1 km/h20.9 km/hNNONNO0.0 mm4h 10mn1.57 kWh/m²2.3 à 13:15
192.9 °C à 08:3013.2 °C à 16:158.2 °C0.7 km/h16.1 km/hNENE0.2 mm1h 20mn0.96 kWh/m²1.6 à 14:50
2010.6 °C à 23:5014.2 °C à 12:2012.2 °C3.5 km/h32.2 km/hSS0.4 mm0h 25mn0.51 kWh/m²1.3 à 14:15
217.7 °C à 03:0515.8 °C à 14:4510.4 °C4.9 km/h37.0 km/hSS2.6 mm1h 35mn1.11 kWh/m²2.2 à 14:45
227.4 °C à 05:0514.7 °C à 14:4511.0 °C5.7 km/h33.8 km/hSS0.4 mm1h 20mn0.89 kWh/m²1.9 à 13:55
239.1 °C à 23:0513.6 °C à 13:1511.7 °C12.9 km/h69.2 km/h SS3.2 mm0h 25mn0.53 kWh/m²1.3 à 13:00
247.6 °C à 07:2512.3 °C à 23:559.8 °C7.3 km/h54.7 km/hSS12.4 mm 1h 45mn0.63 kWh/m²0.8 à 12:55
2511.4 °C à 07:1015.7 °C à 14:1013.9 °C11.0 km/h61.1 km/hSS5.8 mm5h 20mn1.80 kWh/m²2.2 à 10:50
26- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
27- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
28- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
29- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
30- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
31- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mensuel2.9 °C25.3 °C13.9 °C3.1 km/h 69.2 kmhSS26.0 mm124h 10mn48.74 kWh/m²3.7
Récapitulatif d'octobre 2026
    • Température moyenne mensuelle : 13.9 °C
    • Moyenne des températures minimales : 9.8 °C
    • Moyenne des températures maximales : 18.7 °C
    • Minima absolu mensuel : 2.9 °C le 19
    • Maxima absolu mensuel : 25.3 °C le 6
    • Jour le plus froid : le 18 avec 7.9 °C en moyenne
    • Jour le plus chaud : le 13 avec 19.0 °C en moyenne
    • Amplitude minimale : 3.5 °C le 20
    • Amplitude maximale : 15.4 °C le 6


    • Vent mensuel moyen : 3.1 km/h de secteur S
    • Jour le plus venteux : le 23 avec 12.9 km/h
    • Rafale maxi : 69.2 km/h le 23
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 6
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour(s) de grand vent (Rafales >50 km/h) : 3

    • Pluviométrie mensuelle : 26.0 mm
    • Nombre de jours de pluie : 10
    • Jour le plus pluvieux : le 24 avec 12.4 mm







    • Energie solaire mensuelle : 48.74 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 82.3 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 124h 10mn
    • Jour le plus ensoleillé : le 2 avec 9h 55mn
    • UV maxima : 3.7 le 1er à 13:20
Nombre de jours en octobre 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Pluvieux : 10
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 6
Dont jours avec pluie de 1 à 5 mm : 2
Dont jours avec pluie de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours avec pluie de plus de 10 mm : 1
Graphiques dynamiques
Constantes Procedures.php Translate1.FR.php rapport_mensuel.php Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
* Normales : Normales Saisonnières statistiques 1991-2020
** Station : Moyennes, mini et maxi enregistrés par la station "Tout le temps laniaque" depuis le 18/02/2008 jusqu'à ce jour
L'ensoleillement est calculé selon la méthode décrite sur le site meteo-plevenon.info
Ce programme a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans en Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)